Preise
1 Year pass / per user
Bundle
Yearly payments
Konto erstellenPakete vergleichen
Compartive table overview
verified_userSuperusuario Usuario/cuenta principal que administra tu organización
verified_userExtended An user with management and operative features
account_circle A standar user with personal features and access.
Paquete | Usuarios | Apps humana | Apps negocios | Migración asistida | Soporte dedicado | extensionsExtension | memoryAI (experimental) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesentlich | 1verified_user | 2account_circle | identidad, ingresos, proyectos y comunicación esenciales | ventas, compras, inventario y finanzas esenciales | -- | -- | -- | -- | 79 /Monat |
Persönlich | 2verified_user |  7account_circle | identidad, ingresos, proyectos y comunicación extendidos | ventas, compras, inventario, planilla y finanzas | check | Standard | -- | -- | 199 /Monat |
Teams | 6verified_user | 20account_circle | checkAcceso avanzado a todas las secciones | checkAcceso avanzado a todas las secciones | check | check | check | -- | 800 /Monat |
Jade | 11verified_user | 50account_circle | checkAcceso completo a todas las secciones | checkAcceso completo a todas las secciones | check | check | check | check | 1800 /Monat |
Apps für Projekte und Unternehmen.
Apps compartive table
Paquete | Identidad | *Comunicación y **Servicios | Proyectos y Planeamiento | Ventas y Gastos | Gestión y RRHH | Producción e I&D | Finanzas y Riesgo | Reportes avanzados | Seguridad extendida | memoryAI (experimental) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesentlich | check | Standard * | Standard * | Standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Persönlich | check | Standard *,** | Standard *,** | Standard | Standard | -- | -- | -- | -- | -- |
Teams | check | check | check | check | check | check | check | check | check | -- |
Jade Acceso completo | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
web.pricing.useradd
Para paquetes Persönlich, Teams, Jade
Account Types
-
account_circle
account_circle
1 A standar user with personal features and access.
Ab
280 /Monat
Ideal for...
- Members of projects
- Workgroups
- Employees in payroll
-
verified_userExtended
verified_user Extended
1 An user with management and operative features
Ab
199 /Monat - 1800 /Monat
Ideal for...
- Heads of project
- Sales, HR, accounting managers
- Management, Finance, IT, Planning Heads
Find your country
Haben Sie nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktiere uns