Precios
Pase de 1 año / por usuario
Paquetes
El pago es anual / semestral / usuario
Crear cuentaCompara los paquetes
Resumen de tabla comparativa
verified_userSuperusuario Usuario/cuenta principal que administra tu organización
verified_userAdministrador Usuario con funciones de gestión y operación
account_circleEstandar Usuario con funciones y accesos personales
Paquete | Usuarios | Apps humana | Apps negocios | Migración asistida | Soporte dedicado | extensionsExtension | memoryAI (experimental) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esencial | 1verified_user | 2account_circle | identidad, ingresos, proyectos y comunicación esenciales | ventas, compras, inventario y finanzas esenciales | -- | -- | -- | -- | Q 450 /mes |
Profesional | 2verified_user |  7account_circle | identidad, ingresos, proyectos y comunicación extendidos | ventas, compras, inventario, planilla y finanzas | check | Básico | -- | -- | Q 900 /mes |
Avanzado | 6verified_user | 20account_circle | checkAcceso avanzado a todas las secciones | checkAcceso avanzado a todas las secciones | check | check | check | -- | Q 4,200 /mes |
Jade | 11verified_user | 50account_circle | checkAcceso completo a todas las secciones | checkAcceso completo a todas las secciones | check | check | check | check | Q 9,100 /mes |
Apps para proyectos y negocios
Tabla comparativa de apps
Paquete | Identidad | *Comunicación y **Servicios | Proyectos y Planeamiento | Ventas y Gastos | Gestión y RRHH | Producción e I&D | Finanzas y Riesgo | Reportes avanzados | Seguridad extendida | memoryAI (experimental) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esencial | check | Básico * | Básico * | Básico | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Profesional | check | Básico *,** | Básico *,** | Básico | Básico | -- | -- | -- | -- | -- |
Avanzado | check | check | check | check | check | check | check | check | check | -- |
Jade Acceso completo | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
Adicionar usuarios
Para paquetes Profesional, Avanzado, Jade
Tipos de cuenta
-
account_circleEstandar
account_circle Estandar
1 Usuario con funciones y accesos personales
Desde
Q 36 /mes
Ideal para...
- Miembros de proyectos
- Grupos de Trabajo
- Empleados en nómina
-
verified_userAdministrador
verified_user Administrador
1 Usuario con funciones de gestión y operación
Desde
Q 900 /mes - Q 9,100 /mes
Ideal para...
- Lideres de proyectos
- Gestores y operadores de Ventas, RRHH
- Gestores de proyectos, planeamiento, finanzas, TI
Busca tu pais
¿No encontraste lo que buscabas? Contáctanos